مقایسه گوشی ردمی نوت 11 شیائومی با A14 5G سامسونگ

جدول مقایسه گوشی Redmi Note 11 Xiaomi با Galaxy A14 5G Samsung
مقایسه مشخصات گوشی | ردمی نوت 11 شیائومی | گلکسی A14 5G سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو | حدود 200 یورو |
تاریخ معرفی | 26 ژانویه 2022 | 4 ژانویه 2023 |
تاریخ عرضه | 9 فوریه 2022 | 12 ژانویه 2023 |
رابط کاربری | عرضه با MIUI 13 | عرضه با One UI 5 |
سیستم عامل | اندروید 11 | اندروید 13 |
ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتری | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتری |
وزن | 179 گرم | 202 گرم |
جنس بدنه | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | خاکستری، سفید، آبی | مشکی، نقره ای، سبز روشن، قرمز |
صفحه نمایش | امولد | PLS LCD |
ابعاد نمایشگر | 6.43 اینچ | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
نرخ نوسازی | 90 هرتز | 90 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 409 پیکسل در هر اینچ | حدود 399 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84.5 درصد | حدود 80.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 700 نیت | 400 نیت |
پردازنده | اسنپدراگون 680 | اگزینوس 1330 سامسونگ مدیاتک دایمنسیتی 700 |
لیتوگرافی پردازنده | هشت نانومتری | هفت نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver |
2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی لنز تشخیص عمق 2 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی لنز تشخیص عمق 2 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 1080 پیکسلی | حداکثر 1080 پیکسلی |
دوربین سلفی | لنز واید 13 مگاپیکسلی | لنز واید 13 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 1080 پیکسلی | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 33 وات | حداکثر 15 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد | دارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج ژیروسکوپ قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی ردمی نوت 11 شیائومی با A14 5G سامسونگ پردازنده کدام گوشی بهتر است؟
با نگاهی به مشخصات گوشی ردمی نوت 11 شیائومی شاهد پردازنده اسنپدراگون 680 هستیم؛ در سوی دیگر، گوشی A14 5G به پردازنده اگزینوس 1330 سامسونگ یا مدیاتک دایمنسیتی 700 مجهز شده است. طبق بررسی های صورت گرفته در بنچ مارک های معتبر، پردازنده گوشی A14 5G بهتر عمل کرده است.
در مقایسه Note 11 Xiaomi با Galaxy A14 5G دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
شیائومی در گوشی Redmi Note 11 از چهار دوربین و سامسونگ نیز در گوشی Galaxy A14 5G از سه دوربین بهره برده است. به طور کلی، دوربین گوشی A14 5G در این زمینه برتر بوده است.
صفحه نمایش گوشی A14 5G بهتر است یا ردمی نوت 11؟
گوشی A14 5G دارای صفحه نمایش PLS LCD با رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل و نرخ نوسازی 90 هرتز می باشد. در سوی مقابل، گوشی ردمی نوت 11 شیائومی دارای صفحه نمایش امولد با رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل و نرخ نوسازی 90 هرتز می باشد؛ بنابراین در این بخش نیز به لطف نرخ نوسازی، صفحه نمایش گوشی ردمی نوت 11 پیروز میدان است.
گوشی گلکسی A14 5G یا ردمی نوت 11 کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه گوشی های گفته شده از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر می باشد. در خصوص شارژدهی نیز گوشی A14 5G از شارژ 15 وات و ردمی نوت 11 از شارژ 33 وات پشتیبانی می کنند. از این رو می توان گفت که باتری گوشی Note 11 بهتر بوده چرا که سرعت شارژ بالاتر و پایداری بیشتری دارد.