مقایسه گوشی Poco F5 با S21 FE؛ تقابل پوکو و سامسونگ
جدول مقایسه گوشی Poco F5 با Samsung S21 FE
مقایسه مشخصات گوشی | پوکو اف 5 شیائومی | اس 21 اف ای سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 750 یورو |
تاریخ معرفی | 9 می 2023 | 4 ژانویه 2022 |
تاریخ عرضه | 20 می 2023 | 7 ژانویه 2022 |
رابط کاربری | عرضه با MIUI 14 | عرضه با One UI 4 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 12 |
ابعاد | 161.1 در 75 در 7.9 میلیمتر | 155.7 در 74.5 در 7.9 میلیمتری |
وزن | 181 گرم | 177 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | مشکی، سفید، آبی | سفید، مشکی، زیتونی، بنفش |
صفحه نمایش | امولد | داینامیک امولد 2X |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 395 پیکسل در هر اینچ | حدود 403 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 88.9 درصد | حدود 86.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 800 نیت |
پردازنده | کوالکام اسنپدراگون 7 پلاس نسل 2 | کوالکام اسنپدراگون 888 |
لیتوگرافی پردازنده | چهار نانومتری | پنج نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 1 هسته 2.91 گیگاهرتز Cortex-X2 3 هسته 2.49 گیگاهرتز Cortex-A710 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 725 | Adreno 660 |
حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 64 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی |
لنز واید 12 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز تله فوتو 8 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 16 مگاپیکسلی | لنز واید 32 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 1080 پیکسلی | حداکثر 4K |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 67 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اپتیکال شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.0 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی پوکو اف 5 شیائومی با اس 21 اف ای سامسونگ پردازنده کدامیک بهتر است؟
شیائومی در گوشی پوکو اف 5 از پردازنده اسنپدراگون 7 پلاس نسل 2 و سامسونگ در گوشی گلکسی اس 21 اف ای از پردازنده اسنپدراگون 888 بهره برده است. با بررسی این دو پردازنده در بنچ مارک های معتبر شاهد برتری پردازنده گوشی پوکو اف 5 هستیم!
در مقایسه Poco F5 با S21 FE دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
دوربین گوشی Poco F5 و S21 FE به سه لنز مجهز شده است. دوربین های هر دو گوشی عملکرد قابل قبولی داشته اند اما طبق بررسی های صورت گرفته توسط سایت Nanoreview، دوربین گوشی S21 FE در زمینه عکاسی و فیلمبرداری بهتر از دوربین پوکو F5 ظاهر شده داشته است.
صفحه نمایش S21 FE بهتر است یا Poco F5؟
صفحه نمایش 6.4 اینچی S21 FE از نوع داینامیک امولد 2X و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.67 اینچی Poco F5 از نوع امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد! در این بخش، برتری با صفحه نمایش گوشی Poco F5 است.
پوکو اف 5 شیائومی یا اس 21 اف ای سامسونگ کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه گوشی پوکو اف 5 ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد؛ در سوی مقابل، باتری گوشی اس 21 اف ای سامسونگ هم ظرفیتی 4500 میلی آمپری دارد! اختلاف 500 میلی آمپری سبب شده تا باتری گوشی پوکو اف 5 پایداری بیشتری داشته است. ناگفته نماند که در زمینه سرعت شارژ هم این مدل بهتر بوده است.
بیشتر بخوانید:
- مقایسه گوشی پوکو F5 با A54
- مقایسه گوشی S21 FE با A53
- مقایسه گوشی پوکو F5 با پوکو F4
- مقایسه S21 FE با شیائومی 12