مقایسه گوشی A54 سامسونگ با پوکو X4 پرو شیائومی
جدول مقایسه گوشی Samsung A54 با Poco X4 Pro
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی A54 سامسونگ | پوکو ایکس 4 پرو |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 490 دلار | حدود 300 یورو |
تاریخ معرفی | 15 مارس 2023 | 28 فوریه 2022 |
تاریخ عرضه | 20 مارس 2023 | 23 مارس 2022 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 5.1 | عرضه با MIUI 13 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 11 |
ابعاد | 158.2 در 76.7 در 8.2 میلیمتری | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتری |
وزن | 202 گرم | 205 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه ای | پشت و جلو شیشه ای |
رنگ | سفید، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری تیره | مشکی، زرد، آبی |
صفحه نمایش | سوپر امولد | امولد |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2408 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 403 پیکسل در هر اینچ | حدود 395 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 82.9 درصد | حدود 86.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1200 نیت |
پردازنده | اگزینوس 1380 سامسونگ | کوالکام اسنپدراگون 695 |
لیتوگرافی پردازنده | پنج نانومتری | شش نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Adreno 619 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
لنز واید 108 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
دوربین سلفی | لنز واید 32 مگاپیکسلی | لنز واید 16 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 67 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | دارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اپتیکال شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطب نما |
حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی پوکو ایکس فور پرو شیائومی با گلکسی A54 سامسونگ پردازنده کدامیک بهتر است؟
شیائومی در گوشی پوکو X4 پرو از تراشه اسنپدراگون 695 و سامسونگ در گلکسی A54 از تراشه اگزینوس 1380 بهره برده است؛ با بررسی و مقایسه این دو تراشه شاهد عملکرد بسیار بهتر پردازنده گوشی A54 سامسونگ هستیم.
در مقایسه گوشی A54 با پوکو X4 پرو دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
با نگاهی به مشخصات هر دو میان رده گفته شده، شاهد دوربین های سه گانه ای در پوکو X4 پرو و سامسونگ A54 هستیم. طبق بررسی های صورت گرفته توسط سایت Nanoreview، دوربین A54 سامسونگ توانسته اند تصاویر با کیفیتتری را نسبت به دوربین پوکو X4 پرو ثبت نمایند.
صفحه نمایش Poco X4 Pro بهتر است یا Samsung A54؟
صفحه نمایش گوشی پوکو X4 پرو از نوع امولد با نرخ نوسازی 120 هرتز است؛ در سوی مقابل صفحه نمایش سامسونگ A54 از نوع سوپر امولد با نرخ نوسازی 120 هرتز است! به طور کلی، عملکرد صفحه نمایش گوشی A54 بهتر بوده است.
گوشی گلکسی A54 یا پوکو X4 پرو کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
باتری لیتیوم پلیمری سامسونگ A54 ظرفیتی 5000 میلی آمپری و باتری لیتیوم پلیمری پوکو X4 پرو هم ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد. شاید تصور کنید که پایداری هر دو باتری به یک صورت است، اما این طور نیست؛ مصرف باتری گوشی A54 به لطف پردازنده آن بهتر است! در زمینه شارژدهی اما نماینده شیائومی بهتر عمل کرده است.
بیشتر بخوانید:
- مقایسه گوشی A54 با A53 سامسونگ
- مقایسه ردمی نوت 11 پرو با پوکو X4 پرو
- مقایسه گوشی A54 با A73 سامسونگ
- مقایسه ردمی نوت 12 پرو با پوکو X4 پرو