مقایسه گوشی گلکسی S22 سامسونگ با ناتینگ فون 2
جدول مقایسه گوشی Samsung S22 با Nothing Phone 2
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی S22 سامسونگ | ناتینگ فون 2 |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 680 یورو |
تاریخ معرفی | 9 فوریه 2022 | 11 جولای 2023 |
تاریخ عرضه | 25 فوریه 2022 | 17 جولای 2023 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 4.1 | عرضه با Nothing OS 2 |
سیستم عامل | اندروید 12 | اندروید 13 |
ابعاد | 146 در 70.6 در 7.6 میلیمتری | 162.1 در 76.4 در 8.6 میلیمتری |
وزن | 167 گرم | 201 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه ای | پشت و جلو شیشه ای |
رنگ | مشکی، سفید، صورتی، سبز، خاکستری، آبی، بنفش، کرم | خاکستری، سفید |
صفحه نمایش | داینامیک امولد 2X | LTPO اولد |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 425 پیکسل در هر اینچ | حدود 394 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 87.4 درصد | حدود 87.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1300 نیت | 1600 نیت |
پردازنده | کوالکام اسنپدراگون 8 نسل 1 | کوالکام اسنپدراگون 8 پلاس نسل 1 |
لیتوگرافی پردازنده | چهار نانومتری | چهار نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 3 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Adreno 730 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز تله فوتو 10 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 50 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 8K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 10 مگاپیکسلی | لنز واید 32 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی 3700 میلی آمپر ساعت | لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 45 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی Nothing Phone 2 با Samsung S22 پردازنده کدامیک بهتر است؟
ناتینگ در گوشی Nothing Phone 2 از پردازنده اسنپدراگون 8 پلاس نسل 1 بهره برده است؛ گوشی Samsung S22 هم به پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 1 مجهز شده است. با بررسی این دو پردازنده در بنچ مارک های معتبر شاهد برتری پردازنده گوشی Nothing Phone 2 هستیم!
در مقایسه ناتینگ فون 2 با اس 22 سامسونگ دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
گوشی ناتینگ فون 2 و اس 22 سامسونگ به ترتیب به دوربین های دوگانه و سه گانه ای مجهز شده اند که شامل لنز واید و اولتراواید / تله فوتو می شود. طبق بررسی های صورت گرفته، دوربین S22 سامسونگ در زمینه عکاسی و فیلمبرداری نسبت به دوربین گوشی ناتینگ فون 2 بهتر ظاهر شده است.
صفحه نمایش Samsung S22 بهتر است یا Nothing Phone 2؟
صفحه نمایش 6.7 اینچی Nothing Phone 2 از نوع LTPO اولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.1 اینچی Samsung S22 از نوع داینامیک امولد 2X بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز است! با توجه به روشنایی بیشتر، در این زمینه صفحه نمایش Nothing Phone 2 بهتر بوده است.
ناتینگ فون 2 یا اس 22 سامسونگ کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه ناتینگ فون 2 ظرفیتی 4700 میلی آمپری دارد؛ در سوی مقابل، باتری گوشی اس 22 سامسونگ هم به صورت 3700 میلی آمپری است! با توجه به اختلاف ظرفیت 1000 میلی آمپری، باتری ناتینگ فون 2 پایداری بیشتری داشته است. ناگفته نماند که در زمینه شارژدهی هم ناتینگ فون 2 بهتر ظاهر شده است.