مقایسه گوشی A54 با M34 سامسونگ؛ کدامیک و چرا؟
جدول مقایسه گوشی Samsung A54 با Samsung M34
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی A54 سامسونگ | گلکسی M34 سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 490 یورو | حدود 230 یورو |
تاریخ معرفی | 15 مارس 2023 | 3 جولای 2023 |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 15 جولای 2023 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 5.1 | عرضه با One UI 5 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 158.2 در 76.7 در 8.2 میلیمتری | 161.7 در 77.8 در 8.8 میلیمتری |
وزن | 202 گرم | 208 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | سفید، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری تیره | مشکی، نقره ای، آبی |
صفحه نمایش | سوپر امولد | سوپر امولد |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 403 پیکسل در هر اینچ | حدود 396 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 82.9 درصد | حدود 83.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت |
پردازنده | اگزینوس 1380 سامسونگ | اگزینوس 1280 سامسونگ |
لیتوگرافی پردازنده | پنج نانومتری | شش نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 32 مگاپیکسلی | لنز واید 13 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 6000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | دارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ قطبنما |
حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی A54 با M34 سامسونگ پردازنده کدامیک بهتر است؟
سامسونگ در گوشی گلکسی M34 از پردازنده اگزینوس 1280 و در گوشی A54 هم از پردازنده اگزینوس 1380 بهره برده است. با بررسی این دو پردازنده در بنچ مارک های معتبر شاهد برتری پردازنده گوشی A54 هستیم.
در مقایسه Samsung A54 با Samsung M34 دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
سامسونگ گوشی های A54 و M34 را به دوربین های سه گانه ای مجهز نموده است. دوربین های هر دو گوشی عملکرد قابل قبولی داشته اند اما طبق بررسی های صورت گرفته، دوربین گوشی A54 در زمینه عکاسی و فیلمبرداری بهتر ظاهر شده داشته است.
صفحه نمایش Samsung M34 بهتر است یا Galaxy A54؟
صفحه نمایش 6.5 اینچی Samsung M34 از نوع سوپر امولد و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.4 اینچی Galaxy A54 از نوع سوپر امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز است! با توجه به پشتیبانی از +HDR10 و تراکم پیکسلی بالاتر، صفحه نمایش گوشی A54 پیروز میدان است.
سامسونگ A54 یا M34 کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه گوشی A54 ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد؛ در سوی مقابل، باتری گوشی M34 هم ظرفیتی 6000 میلی آمپری دارد! با توجه به اختلاف 1000 میلی آمپری، باتری گوشی M34 پایداری بیشتری داشته است. ناگفته نماند که در زمینه سرعت شارژ هم هر دو گوشی از شارژ 25 وات پشتیبانی می کنند.
بیشتر بخوانید:
- مقایسه گوشی M34 با A33 سامسونگ
- مقایسه گوشی A54 با S21 FE سامسونگ
- مقایسه گوشی M34 با M54 سامسونگ
- مقایسه گوشی A54 با ناتینگ فون 2