مقایسه گوشی گلکسی A54 با F54؛ نبرد میان رده های سامسونگ
جدول مقایسه گوشی Samsung A54 با Samsung F54
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی A54 سامسونگ | گلکسی F54 سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 490 یورو | حدود 340 یورو |
تاریخ معرفی | 15 مارس 2023 | 6 ژوئن 2023 |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 15 ژوئن 2023 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 5.1 | عرضه با One UI 5.1 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 161.1 در 75 در 7.9 میلیمتر | 164.9 در 77.3 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 202 گرم | 199 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | سفید، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری تیره | سرمه ای، نقره ای |
صفحه نمایش | سوپر امولد | سوپر امولد پلاس |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 403 پیکسل در هر اینچ | حدود 393 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 82.9 درصد | حدود 85.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت |
پردازنده | اگزینوس 1380 سامسونگ | اگزینوس 1380 سامسونگ |
لیتوگرافی پردازنده | پنج نانومتری | پنج نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
لنز واید 108 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 32 مگاپیکسلی | لنز واید 32 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 6000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیرنمایشگر اپتیکال شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما |
حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما حسگر مجاورت |
وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی F54 با A54 سامسونگ پردازنده کدامیک بهتر است؟
سامسونگ در گوشی F54 از پردازنده اگزینوس 1380 بهره برده است. گوشی A54 هم با همین پردازنده ارائه شده است. به همین جهت، شاهد عملکرد یکسانی در پردازنده هستیم.
در مقایسه Samsung F54 با Samsung A54 دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
دوربین گوشی Samsung F54 و Samsung A54 به سه لنز مجهز شده است. دوربین های هر دو گوشی عملکرد قابل قبولی داشته اند اما طبق بررسی های صورت گرفته توسط سایت Nanoreview، دوربین گوشی A54 در زمینه عکاسی و فیلمبرداری کمی بهتر ظاهر شده داشته است.
صفحه نمایش Samsung A54 بهتر است یا Samsung F54؟
صفحه نمایش 6.7 اینچی Samsung F54 از نوع سوپر امولد پلاس و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.4 اینچی Samsung A54 نیز از نوع امولد با نرخ نوسازی 120 هرتز است! به طور کلی، صفحه نمایش ها عملکرد یکسانی داشته اند.
گوشی F54 یا A54 سامسونگ کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه گوشی F54 ظرفیتی 6000 میلی آمپری دارد؛ در سوی مقابل، باتری گوشی A54 هم ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد! اختلاف 1000 میلی آمپری سبب شده تا باتری گوشی F54 عملکرد بهتری داشته باشند.. ناگفته نماند که در زمینه سرعت شارژ هم هر دو گوشی از شارژ 25 وات پشتیبانی می کنند.