مقایسه گوشی A34 با A54 سامسونگ؛ نبرد میان رده های 2023
جدول مقایسه گوشی Samsung A34 با Samsung A54
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی A34 سامسونگ | گلکسی A54 سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | حدود 490 یورو |
تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 | 15 مارس 2023 |
تاریخ عرضه | 20 مارس 2023 | 23 مارس 2023 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 5 | عرضه با One UI 5.1 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 161.3 در 78.1 در 8.2 میلیمتری | 158.2 در 76.7 در 8.2 میلیمتری |
وزن | 199 گرم | 202 گرم |
جنس بدنه | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای | پشت و جلو شیشه ای |
رنگ | نقره ای، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری تیره | سفید، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری تیره |
صفحه نمایش | سوپر امولد | سوپر امولد |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 390 پیکسل در هر اینچ | حدود 403 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84.9 درصد | حدود 82.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 800 نیت | 1000 نیت |
پردازنده | مدیاتک دایمنسیتی 1080 | اگزینوس 1380 سامسونگ |
لیتوگرافی پردازنده | شش نانومتری | پنج نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MP5 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 48 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 13 مگاپیکسلی | لنز واید 32 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4k | حداکثر 4k |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما |
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ فشارسنج هوا قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی گلکسی A34 با A54 سامسونگ پردازنده کدامیک بهتر است؟
سامسونگ در گوشی گلکسی A34 از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی 1080 و در گوشی A54 از پردازنده اگزینوس 1380 بهره برده است. با بررسی این دو پردازنده در بنچ مارک های معتبر شاهد برتری نسبی پردازنده گوشی A54 هستیم!
در مقایسه گوشی A34 با A54 دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
گوشی A34 و گوشی A54 به سه دوربین مجهز شده اند که به صورت لنز واید، اولتراواید و ماکرو می باشد. طبق بررسی های صورت گرفته، دوربین گوشی A54 در زمینه عکاسی و فیلمبرداری کمی بهتر از دوربین گوشی A34 ظاهر شده داشته است.
صفحه نمایش Galaxy A54 بهتر است یا Galaxy A34؟
صفحه نمایش 6.4 اینچی Galaxy A54 از نوع سوپر امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.6 اینچی Galaxy A34 هم از نوع نوع سوپر امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز است! به دلیل تراکم پیکسلی و روشنایی بیشتر، صفحه نمایش گوشی A54 پیروز میدان در این بخش بوده است.
سامسونگ A34 یا A54 کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه گوشی A34 ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد؛ در سوی مقابل، باتری گوشی A54 هم به صورت 5000 میلی آمپری است! ابا این حال، باتری گوشی A54 سامسونگ پایداری بیشتری داشته چرا که پردازنده آن مصرف بهینه تری دارد.
بیشتر بخوانید:
- مقایسه گوشی A54 با A53 سامسونگ
- مقایسه گوشی A34 با A33 سامسونگ
- مقایسه گوشی A54 با A52s سامسونگ
- مقایسه گوشی A34 با A32 سامسونگ