مقایسه گوشی گلکسی A34 با S20 FE 5G سامسونگ
جدول مقایسه گوشی Galaxy A34 Samsung با Galaxy S20 FE Samsung
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی A34 سامسونگ | گلکسی اس 20 اف ای 5G |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | حدود 730 یورو |
تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 | 23 سپتامبر 2020 |
تاریخ عرضه | 20 مارس 2023 | 2 اکتبر 2020 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 5 | عرضه با One UI 2.5 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 10 |
ابعاد | 161.3 در 78.1 در 8.2 میلیمتری | 159.8 در 74.5 در 8.4 میلیمتری |
وزن | 199 گرم | 190 گرم |
جنس بدنه | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | نقره ای، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری تیره | سفید، آبی، نارنجی، سبز، قرمز، صورتی |
صفحه نمایش | سوپر امولد | سوپر امولد |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 390 پیکسل در هر اینچ | حدود 393 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84.9 درصد | حدود 85.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت |
پردازنده | مدیاتک دایمنسیتی 1080 | کوالکام اسنپدراگون 865 |
لیتوگرافی پردازنده | شش نانومتری | هفت نانومتر پلاس |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Adreno 650 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 48 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
لنز واید 12 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز تله فوتو 8 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 13 مگاپیکسلی | لنز واید 32 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4k | حداکثر 4k |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما |
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.0 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی گلکسی A34 با S20 FE سامسونگ پردازنده کدامیک بهتر است؟
سامسونگ در گوشی گلکسی A34 از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی 1080 و در گوشی S20 FE از پردازنده اسنپدراگون 865 بهره برده است. با بررسی این دو پردازنده در بنچ مارک های معتبر شاهد برتری پردازنده گوشی S20 FE هستیم!
در مقایسه گوشی A34 با اس 20 اف ای دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
دوربین گوشی A34 و اس 20 اف ای به سه لنز مجهز شده است. دوربین های هر دو گوشی عملکرد قابل قبولی داشته اند اما طبق بررسی های صورت گرفته، دوربین گوشی اس 20 اف ای در زمینه عکاسی و فیلمبرداری بهتر ظاهر شده داشته است.
صفحه نمایش Galaxy S20 FE بهتر است یا Galaxy A34؟
صفحه نمایش 6.5 اینچی Galaxy S20 FE از نوع امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.6 اینچی Galaxy A34 از نوع نوع سوپر امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز است! در این بخش، صفحه نمایش گوشی A34 پیروز میدان بوده است.
سامسونگ A34 یا اس 20 اف ای کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه گوشی A34 ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد؛ در سوی مقابل، باتری گوشی اس 20 اف ای هم ظرفیتی 4500 میلی آمپری دارد! اختلاف 500 میلی آمپری سبب شده تا باتری گوشی A34 سامسونگ پایداری بیشتری داشته است. ناگفته نماند که هر دو گوشی از شارژ 25 وات پشتیبانی می کنند.
بیشتر بخوانید:
- مقایسه گوشی A34 با A73 سامسونگ
- مقایسه گوشی S20 FE با A54 سامسونگ
- مقایسه گوشی A34 با شیائومی 11T Pro
- مقایسه گوشی S20 FE با A73 سامسونگ