مقایسه گوشی A34 با A24؛ پرفروش ترین های سامسونگ
جدول مقایسه گوشی Samsung A34 با Samsung A24
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی A34 سامسونگ | گلکسی A24 4G سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | حدود 200 یورو |
تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 | 19 آوریل 2023 |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 25 آوریل 2023 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 5.1 | عرضه با One UI 5.1 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 161.3 در 78.1 در 8.2 میلیمتری | 162.1 در 77.6 در 8.3 میلیمتری |
وزن | 199 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | نقره ای، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری | مشکی، آبی، لیمویی، قرمز |
صفحه نمایش | سوپر امولد | سوپر امولد |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 90 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 390 پیکسل در هر اینچ | حدود 396 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84.9 درصد | حدود 82.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت |
پردازنده | مدیاتک دایمنسیتی 1080 | مدیاتک هلیو G99 |
لیتوگرافی پردازنده | شش نانومتری | شش نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 48 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 5 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
دوربین سلفی | لنز واید 13 مگاپیکسلی | لنز واید 13 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو دوگانه | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | دارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیرنمایشگر اپتیکال شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما |
حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج ژیروسکوپ قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی گلکسی A34 با A24 سامسونگ پردازنده کدامیک بهتر است؟
سامسونگ در گوشی گلکسی A34 از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی 1080 و در گوشی A24 از پردازنده مدیاتک هلیو G99 بهره برده است. با بررسی این دو پردازنده در بنچ مارک های معتبر شاهد برتری پردازنده گوشی A34 هستیم!
در مقایسه گوشی A34 با A24 دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
گوشی A34 چهار سه در پشت گوشی دارد که به ترتیب شامل لنز واید، اولتراواید و ماکرو می شود. گوشی A24 هم به سه دوربین مجهز شده که به صورت لنز واید، اولتراواید و ماکرو می باشد. طبق بررسی های صورت گرفته، دوربین گوشی A34 عملکرد کاملا بهتری در زمینه عکاسی و فیلمبرداری نسبت به دوربین گوشی A24 داشته است.
صفحه نمایش Galaxy A24 بهتر است یا Galaxy A34؟
صفحه نمایش 6.5 اینچی Galaxy A24 از نوع سوپر امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 90 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.6 اینچی Galaxy A34 از نوع سوپر امولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز است! به طور کلی، صفحه نمایش گوشی A34 پیروز میدان در این بخش بوده است.
سامسونگ A34 یا A24 کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه هر دو نماینده سامسونگ ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد. با این حال، باتری گوشی A34 پایداری بالاتری دارد چرا که پردازنده آن مصرف بهینه تری دارد. در زمینه شارژدهی نیز هر دو گوشی از شارژ 25 وات پشتیبانی می کنند.
بیشتر بخوانید:
- مقایسه گوشی A24 با A14 سامسونگ
- مقایسه گوشی A34 با پوکو F4 شیائومی
- مقایسه گوشی A24 با A23 سامسونگ
- مقایسه گوشی A34 با S21 FE سامسونگ