نقد و بررسی گوشی
مشخصات گوشی ردمی 15C شیائومی؛ بررسی مزایا و معایب + قیمت
جدول مشخصات گوشی Xiaomi Redmi 15C
مشخصات گوشی | ردمی 15C شیائومی |
---|---|
صفحه نمایش | IPS LCD (120 هرتز، 600 نیت) |
ابعاد صفحه نمایش | 6.88 اینچ (~84.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 در 1640 پیکسل (~260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 168 در 78 در 9.1 میلیمتر |
وزن بدنه | 204 گرم |
ساخت بدنه | جلو شیشه ای، پشت چرمی و شیشه ای، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
پردازنده | مدیاتک هلیو G81 اولترا (دوازده نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
درگاه حافظه | بله |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
سنسورهای دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) 0.08 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق) |
قابلیت های دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | بله، اسپیکر مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | شارژ 18 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطب نما |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
فناوری مکانیابی (GPS) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
قیمت | حدود 120 یورو |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگ ها | مشکی، آبی، سبز، بنفش |
مشخصات فوق احتمالی است؛ انتظار می رود این محصول آگوست 2025 معرفی شود!
سوالات متداول
معایب گوشی ردمی 15C شیائومی چیست؟
از معایب گوشی ردمی 15C شیائومی می توان به دوربین های آن اشاره کرد که عملکرد نسبتا ضعیفی داشته اند. رزولوشن و روشنایی صفحه نمایش نیز پائین است.
مزایا گوشی ردمی 15C شیائومی چیست؟
به طور کلی، مزایا گوشی ردمی 15C شیائومی شامل طراحی و ساخت آن می شود که بسیار خوش دست است. تراشه نیز قدرت پردازشی قابل قبولی در این محدوده قیمتی دارد. باتری هم عمر بالایی دارد و عملکرد خوبی داشته است. لازم به ذکر است که این محصول دارای حسگر اثر انگشت نیز می باشد.