نقد و بررسی گوشی
مشخصات گوشی ریلمی P2 پرو؛ بررسی مزایا و معایب + قیمت
جدول مشخصات گوشی Realme P2 Pro
مشخصات گوشی | ریلمی P2 پرو |
---|---|
صفحه نمایش | امولد (120 هرتز، 2000 نیت) |
ابعاد صفحه نمایش | 6.7 اینچ (90.6 درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2412 پیکسل (~394 پیکسل در اینچ) |
ابعاد بدنه | 161.3 در 73.9 در 8.2 میلیمتر |
وزن بدنه | 180 گرم |
ساخت بدنه | جلو شیشه ای – پشت و فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری Realme UI 5.0 |
پردازنده | اسنپدراگون 7s نسل 2 (چهار نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
سنسورهای دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.95 اینچ سایز سنسور، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، پوشش 112 درجه ای، f/2.2) |
قابلیت های دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل ( لنز واید، 21 میلی متری، f/2.5) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلی متری صدا | خیر |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | پشتیبانی از شارژ سریع 80 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر اپتیکال، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
بلوتوث | نسخه 5.2، پشتیبانی از A2DP، از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
قیمت | حدود 240 یورو |
NFC | ندارد |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگ ها | خاکستری، سبز |
سوالات متداول
معایب گوشی ریلمی P2 پرو چیست؟
از معایب گوشی ریلمی P2 پرو می توان به عدم پشتیبانی از درگاه کارت حافظه اشاره کرد. طراحی دوربین های پشت گوشی هم شاید برای برخی از کاربران چندان جالب نباشد. ناگفته نماند که در این محصول خبری از دوربین ماکرو نیز نیست.
مزایا گوشی ریلمی P2 پرو چیست؟
مزایا گوشی ریلمی P2 پرو شامل طراحی و ساخت خوش دست آن می شود که احساس خوبی را به کاربر منتقل می کند. تراشه نیز قدرت پردازشی قابل قبولی دارد و از طریق آن می توانید تمامی کارهای روزانه تان را به راحتی انجام دهید. منبع تغذیه گوشی هم ظرفیت قابل قبول 5200 میلی آمپر ساعتی دارد که تا بیش از یک روز جوابگوی کاربران است؛ لازم به ذکر است که این باتری از شارژ سریع 80 وات پشتیبانی می کند.