نقد و بررسی گوشی
مشخصات گوشی وان پلاس نورد N10 5G؛ بررسی مزایا و معایب + قیمت
جدول مشخصات گوشی OnePlus Nord N10 5G
مشخصات گوشی | وان پلاس نورد N10 5G |
---|---|
صفحه نمایش | IPS LCD (نرخ نوسازی 90 هرتز) |
ابعاد صفحه نمایش | 6.49 اینچ (~83.5 درصد نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2400 پیکسل (~406 پیکسل در اینچ) |
ابعاد بدنه | 163 در 74.7 در 9 میلیمتر |
وزن بدنه | 190 گرم |
ساخت بدنه | جلو شیشه ای، پشت و فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 10 |
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 10.5 |
پردازنده | کوالکام اسنپدراگون 690 5G (8 نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته 20 گیگاهرتز Kryo 560 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 560 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619L |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
سنسورهای دوربین | 64 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.3) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (لنز تشخیص عمق، f/2.4) |
قابلیت های دوربین | فلاش LED، پانوراما و HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.1) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | پشتیبانی از شارژ 30 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت پشت گوشی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
بلوتوث | نسخه 5.1، پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری مکانیابی (GPS) | بله با GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
پشتیبانی از 5G | بله |
قیمت | حدود 120 یورو |
USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
رنگ ها | آبی تیره |
سوالات متداول
معایب گوشی وان پلاس نورد N10 5G چیست؟
از معایب گوشی وان پلاس نورد N10 5G می توان به صفحه نمایش آن اشاره کرد که کیفیت مطلوبی ندارد. عملکرد دوربین اولتراواید نیز چندان جالب نیست. ناگفته نماند که حسگر اثر انگشت نیز سرعت پائینی دارد.
مزایا گوشی وان پلاس Nord N10 5G چیست؟
مزایا گوشی وان پلاس Nord N10 5G شامل پشتیبانی از فناوری 5G می شود که در این محدوده قیمتی عالی است. همچنین باتری نیز پایداری خوبی دارد و از شارژ سریع 30 وات پشتیبانی می کند. رابط کاربری دستگاه هم بسیار روان است و حس خوبی را منتقل می کند.