مقایسه گوشی ناتینگ فون 2 با A54 سامسونگ
جدول مقایسه گوشی Nothing Phone 2 با Samsung A54
مقایسه مشخصات گوشی | ناتینگ فون 2 | گلکسی A54 سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 680 یورو | حدود 490 یورو |
تاریخ معرفی | 11 جولای 2023 | 15 مارس 2023 |
تاریخ عرضه | 17 جولای 2023 | 24 مارس 2023 |
رابط کاربری | عرضه با Nothing OS 2 | عرضه با One UI 5.1 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 162.1 در 76.4 در 8.6 میلیمتری | 158.2 در 76.7 در 8.2 میلیمتری |
وزن | 201 گرم | 202 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه ای | پشت و جلو شیشه ای |
رنگ | خاکستری، سفید | سفید، بنفش، سبز، خاکستری |
صفحه نمایش | LTPO اولد | سوپر امولد |
ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 394 پیکسل در هر اینچ | حدود 403 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 87.2 درصد | حدود 82.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت | 1000 نیت |
پردازنده | کوالکام اسنپدراگون 8 پلاس نسل 1 | اگزینوس 1380 سامسونگ |
لیتوگرافی پردازنده | چهار نانومتری | پنج نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 3 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G68 MP5 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 50 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 32 مگاپیکسلی | لنز واید 32 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 1080 پیکسلی | حداکثر 4K |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 45 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی Nothing Phone 2 با Samsung A54 پردازنده کدامیک بهتر است؟
ناتینگ در گوشی Nothing Phone 2 از پردازنده اسنپدراگون 8 پلاس نسل 1 بهره برده است؛ گوشی Samsung A54 هم به پردازنده اگزینوس 1380 مجهز شده است. با بررسی این دو پردازنده در بنچ مارک های معتبر شاهد برتری چشمگیر پردازنده گوشی Nothing Phone 2 هستیم!
در مقایسه ناتینگ فون 2 با A54 سامسونگ دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
گوشی ناتینگ فون 2 و A54 سامسونگ به ترتیب به دوربین های دوگانه و سه گانه مجهز شده اند که شامل لنز واید و اولتراواید / ماکرو می شود. طبق بررسی های صورت گرفته، دوربین گوشی A54 در زمینه عکاسی و فیلمبرداری نسبت به دوربین گوشی ناتینگ فون 2 بهتر ظاهر شده است.
صفحه نمایش Samsung A54 بهتر است یا Nothing Phone 2؟
صفحه نمایش 6.4 اینچی Samsung A54 از نوع سوپر اولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز می باشد. در طرف مقابل، صفحه نمایش 6.7 اینچی Nothing Phone 2 از نوع LTPO اولد بوده و دارای نرخ نوسازی 120 هرتز است! با توجه به روشنایی بیشتر، در این زمینه صفحه نمایش ناتینگ فون 2 بسیار بهتر بوده است.
ناتینگ فون 2 یا A54 سامسونگ کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه ناتینگ فون 2 ظرفیتی 4700 میلی آمپری دارد؛ در سوی مقابل، باتری گوشی A54 هم به صورت 5000 میلی آمپری است! شاید فکر کنید که به خاطر اختلاف 300 میلی آمپری، باتری گوشی A54 بهتر است اما این طور نیست! به دلیل مصرف بهینه پردازنده، باتری ناتینگ فون 2 پایداری بیشتری داشته است. ناگفته نماند که در زمینه شارژدهی هم ناتینگ فون 2 بهتر ظاهر شده است.