نقد و بررسی گوشی
مقایسه آیفون 13 اپل با ناتینگ فون 2؛ کدام را بخریم؟
جدول مقایسه گوشی iPhone 13 با Nothing Phone 2
مقایسه مشخصات گوشی | آیفون 13 معمولی | ناتینگ فون 2 |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 680 یورو |
تاریخ معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 11 جولای 2023 |
تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 | 17 جولای 2023 |
رابط کاربری | iOS | عرضه با Nothing OS 2 |
سیستم عامل | iOS 15 | اندروید 13 |
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتری | 162.1 در 76.4 در 8.6 میلیمتری |
وزن | 174 گرم | 201 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه ای | پشت و جلو شیشه ای |
رنگ | سفید، مشکی، آبی، صورتی، قرمز، سبز | خاکستری، سفید |
صفحه نمایش | سوپر رتینا XDR اولد | LTPO اولد |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل |
نرخ نوسازی | 60 هرتز | 120 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 457 پیکسل در هر اینچ | حدود 394 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 87.1 درصد | حدود 87.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت | 1600 نیت |
پردازنده | اپل A15 بیونیک | کوالکام اسنپدراگون 8 پلاس نسل 1 |
لیتوگرافی پردازنده | پنج نانومتری | چهار نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | شش هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 3 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno 730 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 12 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 50 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 4K |
دوربین سلفی | لنز واید 12 مگاپیکسلی | لنز واید 32 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی 3240 میلی آمپر ساعت | لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 20 وات | حداکثر 45 وات |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی Nothing Phone 2 با iPhone 13 پردازنده کدامیک بهتر است؟
ناتینگ در گوشی Nothing Phone 2 از پردازنده
3.7/5 - (7 امتیاز)