نقد و بررسی گوشی
مشخصات گوشی ردمی A3 شیائومی؛ بررسی مزایا و معایب + قیمت
جدول مشخصات گوشی Xiaomi Redmi A3
مشخصات گوشی | ردمی A3 شیائومی |
---|---|
صفحه نمایش | IPS LCD (90 هرتز، 400 نیت) |
ابعاد صفحه نمایش | 6.71 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 در 1650 پیکسل، 20:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 168.3 در 76.3 در 8.3 میلیمتر |
وزن بدنه | 193 گرم |
ساخت بدنه | جلو شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت شیشه ای / سیلیکون پلیمری و فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 نسخه Go |
رابط کاربری | MIUI |
پردازنده | مدیاتک هلیو G36 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
سنسورهای دوربین | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) 0.08 مگاپیکسل (لنز تشخیص عمق) |
قابلیت های دوربین | فلش دوگانه LED و HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت، باتری غیرقابل تعویض |
شارژدهی | پشتیبانی از شارژ 10 وات |
حسگر | حسگر اثر انگشت کمار گوشی، شتابسنج |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP، LE، aptX HD |
فناوری مکانیابی (GPS) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS |
NFC | خیر |
قیمت | حدود 80 یورو |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگ ها | مشکی، آبی، سبز |
سوالات متداول
معایب گوشی ردمی A3 شیائومی چیست؟
از معایب گوشی ردمی A3 شیائومی می توان به نبود هیچ استاندارد IP اشاره کرد. نبود دوربین اولتراواید نیز به نوبه خود سوال برانگیز است! سرعت شارژ دستگاه هم 10 وات است. ناگفته نماند که این اقتصادی نسبت به مدل سال گذشته، پیشرفت نسبتا اندکی داشته است.
مزایا گوشی ردمی A3 شیائومی چیست؟
مزایا گوشی ردمی A3 شیائومی شامل صفحه نمایش 90 هرتز آن می شود که محتوا را به خوبی نمایش می دهد. عملکرد دوربین اصلی نیز با توجه به قیمت دستگاه قابل قبول بوده است. عمر باتری هم بسیار بالاست و برای استفاده های روزمره مناسب است! تراشه نیز قدرت پردازشی نسبتا خوبی دارد و از طریق آن می توانید برنامه های مورد نظرتان را اجرا کنید.