نقد و بررسی گوشی
مشخصات گوشی پوکو C75 شیائومی 5G؛ بررسی مزایا و معایب + قیمت

جدول مشخصات گوشی Xiaomi Poco C75 5G
| مشخصات گوشی | پوکو C75 شیائومی 5G |
|---|---|
| صفحه نمایش | IPS LCD (120 هرتز، 600 نیت روشنایی) |
| ابعاد صفحه نمایش | 6.88 اینچ (~84.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 در 1640 پیکسل (~260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| ابعاد بدنه | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلیمتر |
| وزن بدنه | 212.4 گرم |
| ساخت بدنه | جلو و پشت شیشه ای، پشت پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
| پردازنده | اسنپدراگون 4s نسل 2 (چهار نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| درگاه حافظه | بله |
| حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| سنسورهای دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4) |
| قابلیت های دوربین | HDR، فلاش LED |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| بلندگو | بله، اسپیکر مونو |
| جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
| شارژدهی | شارژ 18 وات |
| حسگر | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطب نما |
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| فناوری مکانیابی (GPS) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
| قیمت | حدود 90 یورو |
| USB | USB Type-C |
| رنگ ها | کرمی، سبز، آبی |
سوالات متداول
معایب گوشی پوکو C75 شیائومی 5G چیست؟
از معایب گوشی پوکو C75 شیائومی 5G می توان به دوربین های آن اشاره کرد که عملکرد ضعیفی داشته اند و عکس های بی کیفیتی را ثبت نموده اند. ناگفته نماند که شارژ دستگاه نیز چندان سریع نیست و به صورت 18 وات است.
مزایا گوشی پوکو C75 شیائومی 5G چیست؟
به طور کلی، مزایا گوشی پوکو C75 شیائومی 5G شامل طراحی و ساخت آن می شود که بسیار خوش دست است. تراشه نیز قدرت پردازشی قابل قبولی در این محدوده قیمتی دارد. باتری هم عمر بالایی دارد و عملکرد خوبی داشته است. لازم به ذکر است که این محصول دارای حسگر اثر انگشت نیز می باشد.





