نقد و بررسی گوشی
مشخصات گوشی ردمی 14R شیائومی؛ بررسی مزایا و معایب + قیمت
جدول مشخصات گوشی Xiaomi Redmi 14R
مشخصات گوشی | ردمی 14R شیائومی |
---|---|
صفحه نمایش | IPS LCD (120 هرتز، 600 نیت) |
ابعاد صفحه نمایش | 6.88 اینچ (~84.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 در 1640 پیکسل (~260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلیمتر |
وزن بدنه | 205.4 گرم |
ساخت بدنه | جلو شیشه ای، پشت چرمی و شیشه ای، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
پردازنده | اسنپدراگون 4 نسل 2 (چهار نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
درگاه حافظه | بله |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
سنسورهای دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | بله، اسپیکر مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | شارژ 18 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطب نما |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
فناوری مکانیابی (GPS) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | ندارد |
قیمت | حدود 140 یورو |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگ ها | مشکی، آبی، سبز، بنفش |
سوالات متداول
معایب گوشی ردمی 14R شیائومی چیست؟
از معایب گوشی ردمی 14R شیائومی می توان به دوربین های آن اشاره کرد که عملکرد نسبتا ضعیفی داشته اند. رزولوشن و روشنایی صفحه نمایش نیز پائین است.
مزایا گوشی ردمی 14R شیائومی چیست؟
به طور کلی، مزایا گوشی ردمی 14R شیائومی شامل طراحی و ساخت آن می شود که بسیار خوش دست است. تراشه نیز قدرت پردازشی قابل قبولی در این محدوده قیمتی دارد. باتری هم عمر بالایی دارد و عملکرد خوبی داشته است. لازم به ذکر است که این محصول دارای حسگر اثر انگشت نیز می باشد.