مقایسه گوشی پوکو C65 با ردمی 13C شیائومی
جدول مقایسه گوشی Poco C65 با Redmi 13C
مقایسه مشخصات گوشی | پوکو C65 شیائومی | ردمی 13C شیائومی |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 دلار | حدود 140 دلار |
تاریخ معرفی | 5 نوامبر 2023 | 10 نوامبر 2023 |
تاریخ عرضه | 6 نوامبر 2023 | 10 نوامبر 2023 |
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 168 در 78 در 8.1 میلیمتر | 168 در 78 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 192 گرم | 192 گرم |
جنس بدنه | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | مشکی، آبی، بنفش | مشکی، سرمهای، سفید، سبز |
صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
ابعاد نمایشگر | 6.74 اینچ | 6.74 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
نرخ نوسازی | 90 هرتز | 90 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 260 پیکسل در هر اینچ | حدود 260 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 83.7 درصد | حدود 83.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 600 نیت | 600 نیت |
پردازنده | مدیاتک هلیو G85 | مدیاتک هلیو G85 |
لیتوگرافی پردازنده | دوازده نانومتری | دوازده نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی لنز تشخیص عمق 0.08 مگاپیکسلی |
لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی لنز تشخیص عمق 0.08 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 1080 پیکسلی | حداکثر 1080 پیکسلی |
دوربین سلفی | لنز واید 8 مگاپیکسلی | لنز واید 8 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 1080 پیکسلی | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 18 وات | حداکثر 18 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | مونو | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج قطبنما |
حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پرسش های متداول
در مقایسه گوشی ردمی 13C با پوکو C65 شیائومی پردازنده کدام گوشی بهتر است؟
با نگاهی به مشخصات گوشی ردمی 13C شاهد پردازنده مدیاتک هلیو G85 هستیم. در سوی مقابل، گوشی پوکو C65 هم به همین پردازنده مجهز شده است. از این رو عملکرد پردازنده ها یکسان است.
در مقایسه Redmi 13C با Poco C65 دوربین های کدامیک بهتر بوده است؟
شیائومی در گوشی پوکو C65 از دوربین های سه گانه ای بهره برده که شامل لنز واید، ماکرو و تشخیص عمق می شود. گوشی ردمی 13C هم با همین سه دوربین عرضه شده که به صورت لنز واید، ماکرو و تشخیص عمق می باشد. با توجه به یکسان بودن مشخصات، دوربین ردمی 13C و پوکو C65 عملکرد یکسانی دارند!
گوشی پوکو C65 یا ردمی 13C کدامیک در باتری و شارژدهی بهتر بوده است؟
منبع تغذیه لیتیوم پلیمری هر دو گوشی اقتصادی گفته شده ظرفیتی 5000 میلی آمپری دارد. به همین جهت، پایداری باتری گوشی ها یکسان است. در زمینه شارژدهی هم هر دو گوشی از شارژ 18 وات پشتیبانی می کنند.
صفحه نمایش گوشی پوکو C65 بهتر است یا ردمی 13C؟
گوشی پوکو C65 دارای صفحه نمایش IPS LCD با رزولوشن 720 در 1600 پیکسل و نرخ نوسازی 90 هرتز می باشد. در سوی مقابل، گوشی ردمی 13C دارای صفحه نمایش IPS LCD با رزولوشن 720 در 1600 پیکسل و نرخ نوسازی 90 هرتز می باشد؛ با توجه به مشابه بودن، عملکرد صفحه نمایش ها یکسان است.
بیشتر بخوانید:
- مقایسه گوشی ردمی 12C با 13C شیائومی
- ریست فکتوری گوشی ردمی C65 شیائومی
- بررسی گوشی ردمی 13C شیائومی 5G