نقد و بررسی تبلت
مشخصات تبلت میت پد پرو 11 اینچ 2024 هواوی؛ بررسی مزایا معایب + قیمت
جدول مشخصات تبلت Huawei MatePad Pro 11 2024
مشخصات تبلت | میت پد پرو 11 اینچ 2024 هواوی |
---|---|
صفحه نمایش | OLED (120 هرتز، 600 نیت) |
ابعاد صفحه نمایش | 11 اینچ (87.8 درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560 در 1600 پیکسل، 16:10 (~274 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 249.2 در 160.4 در 5.9 میلیمتر |
وزن بدنه | 449 گرم |
ساخت بدنه | جلو شیشه ای، پشت و فریم آلومینیومی |
سیم کارت | ندارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | هارمونی |
رابط کاربری | Harmony OS 4.0 |
پردازنده | کایرین 9000S (7 نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته 2.49 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.15 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.53 گیگاهرتز Cortex-A510) |
درگاه حافظه | ندارد |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
پردازنده گرافیکی | Maleoon 910 GPU |
سنسورهای دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | استریو شش گانه |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 8300 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | پشتیبانی از شارژ 66 وات |
حسگر | شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
فناوری شبکه | ندارد |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
فناوری مکانیابی (GPS) | بله با GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | خیر |
قیمت | حدود 540 یورو |
USB | USB Type-C 3.1 USB On The Go |
رنگ ها | مشکی، آبی، سفید، خاکستری |
سوالات متداول
معایب تبلت میت پد پرو 11 اینچ 2024 هواوی چیست؟
از معایب تبلت میت پد پرو 11 اینچ 2024 هواوی می توان به وزن دستگاه اشاره کرد که نسبت به مدل های مشابه سنگین تر است! جک 3.5 میلی متری صدا نیز حذف شده است و خبری هم از فناوری شبکه و سیم کارت نیست.
مزایا تبلت Huawei MatePad Pro 11 2024 چیست؟
به طور کلی، مزایا تبلت Huawei MatePad Pro 11 2024 شامل طراحی و ساخت خوب آن می شود. باتری هم پایداری خوبی داشته و به لطف آن می توان ساعت ها از این تبلت استفاده نمود. صفحه نمایش هم در این محدوده قیمتی خیلی خوب بوده است. بلندگوهای استریو نیز کیفیت صدای عالی دارند. جالب است بدانید که دوربین ها هم عملکرد قابل قبولی داشته اند.